.
.
Modello | Lame | Becchi | kW / CV | Camera di macinazione |
---|---|---|---|---|
2R 8/75 | 15 x 50 mm | 1 | 55 / 75 | 758 x 850 mm |
2R 10/75 | 20 x 50 mm | 1008 x 850 mm | ||
2R 13/75 | 25 x 50 mm | 1258 x 850 mm |
Opzioni disponibili | 2R 8/75 | 2R 10/75 | 2R 13/75 | |
---|---|---|---|---|
Set lame (montaggio singolo) sp. 30 mm | 1 becco | • | • | • |
5-1 becchi | • | • | • | |
Set lame (montaggio singolo) sp. 50 mm | 5-1 becchi | • | • | • |
Tramoggia angolare | • | • | • | |
Set lame sistema CL | • | • | • | |
Lame T | • | • | • |
La serie di trituratori 2R75 idraulici prevede tre modelli, compatti nelle dimensioni ma in grado di garantire prestazioni significative durante la fase di triturazione (generalmente fino a 5 t/h, con portate fino a 15 t/h con la frazione umida dell’RSU).
I materiali che è possibile trattare sono plastica (materozze in PET, HDPE, PVC, PP o PC e plastica in generale, tubi e profili, fusti e cubitainer in HDPE, componenti automotive in ABS, PU, PP, PE), fusti metallici, CDR e CSS, imballaggi, pneumatici da auto, pneumatici da camion detallonati, filtri olio, rifiuti elettronici, rifiuti industriali, cartoni, pallet in legno, rifiuti pericolosi e farmaceutici big bag in rafia.
Scarica il datasheet di sintesi dei nostri trituratori