.
.
Modelo | Cuchillas | Picos | kW / HP | Cámara |
---|---|---|---|---|
2R 8/75 | 15 x 50mm | 1 | 55 / 75 | 758 x 850 mm |
2R 10/75 | 20 x 50mm | 1008 x 850 mm | ||
2R 13/75 | 25 x 50mm | 1258 x 850 mm |
Opciones Disponibles | 2R 8/75 | 2R 10/75 | 2R 13/75 | |
---|---|---|---|---|
Juego de cuchillas (ajuste único) 30 mm de espesor | 1 pico | • | • | • |
5-1 picos | • | • | • | |
Juego de cuchillas (ajuste único) 50 mm de espesor | 5-1 picos | • | • | • |
Tolva angular | • | • | • | |
Conjunto de cuchillas del sistema CL | • | • | • | |
T cuchillas | • | • | • |
La serie de trituradoras hidráulicas 2R75 dispone de tres modelos, compactos en las dimensiones pero capaces de garantizar rendimientos significativos durante la fase de trituración (por lo general, hasta 5 t/h, con capacidades de hasta 15 t/h con la fracción húmeda del RSU).
Los materiales que se pueden tratar son plástico (mazarota de PET, HDPE, PVC, PP o PC y plástico en general, tubos y perfiles, bidones y envases de HDPE, componentes automotrices de ABS, PU, PP, PE), bidones metálicos, CDR, CSR, embalajes, neumáticos de autos, neumáticos de camiones, filtros de aceite, desechos electrónicos, residuos industriales, cartones, palets de madera, residuos peligrosos y farmacéuticos, bolsas de rafia.
Descargue la hoja técnica de resumen de nuestros trituradores.