4 Ejes
40÷60 CV
Accionamiento eléctrico
.
Modelo | Cámara | kW / CV | 15mm | 19 mm | 29 mm | 43 mm |
---|---|---|---|---|---|---|
4S 7/40 | 698x800mm | 2 x 15 / 2 x 20 | 46 (C) + 46 (R) | 36 (C) + 36 (R) | 24 (C) + 24 (R) | 16 (C) + 16 (R) |
4S 10/40 | 1044x800mm | – | 54 (C) + 54 (R) | 36 (C) + 36 (R) | 24 (C) + 24 (R) | |
4S 12/40 | 1218x800mm | – | – | 42 (C) + 42 (R) | 28 (C) + 28 (R) | |
4S 7/60 | 698x800mm | 2 x 22 / 2 x 30 | 46 (C) + 46 (R) | 36 (C) + 36 (R) | 24 (C) + 24 (R) | 16 (C) + 16 (R) |
4S 10/60 | 1044x800mm | – | 54 (C) + 54 (R) | 36 (C) + 36 (R) | 24 (C) + 24 (R) | |
4S 12/60 | 1218x800mm | – | – | 42 (C) + 42 (R) | 28 (C) + 28 (R) |
(C) = Cuchilla cortante | (R) = Cuchilla de recirculación
Opciones disponibles | 4S 7/40 | 4S 10/40 | 4S 12/40 | 4S 7/60 | 4S 10/60 | 4S 12/60 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla diferente tamaño (60mm, 50mm, 40mm, 30mm, 20mm, 15mm) |
• | • | • | • | • | • |
Cuchillas 43mm | • | • | • | • | • | • |
Cuchillas 29mm | • | • | • | • | • | • |
Cuchillas 19mm | • | • | • | • | ||
Cuchillas 15mm | • | • |
Los nuevos trituradores 4S están disponibles en 12 versiones con el fin de ofrecer una variedad de elección para múltiples sectores industriales y exigencias. Los distintos modelos se han diseñado para procesar materiales como papel, cartón, plásticos, residuos hospitalarios, madera y productos post-consumidor de aluminio y plástico, y embalajes, entre muchos otros.
Nuestra tecnología está dirigida a todas aquellas aplicaciones donde sea necesario controlar el volumen final del material procesado. La flexibilidad de la nueva línea de SatrindTech empieza desde distintas posibilidades de motorización eléctrica: desde 40 HP (dos motores de 20 HP) hasta 60 HP (dos motores de 30 HP). Cada modelo estará disponible con tres soluciones diferentes de capacidad para la cámara de trituración: 698×800, 1044×800 y 1218×800 mm. La personalización se consigue jugando con las dimensiones de la rejilla de selección y el espesor de las cuchillas para obtener la dimensión solicitada.
En cuanto al nivel de gestión de la máquina, hemos previsto un PLC de gestión y control, con componentes que, en el ámbito de un proyecto vinculado a la Industria 4.0, permiten una comunicación y un control de la máquina acordes a las exigencias más avanzadas del Internet de las Cosas (IoT).
Descargue la hoja técnica de resumen de nuestros trituradores.
ANIMACIÓN 3D (SISTEMA MODULAR 4S)