Monoalbero
Rotore Ø 280mm – 460mm – 650mm
15÷340 CV
Motorizzazione elettrica

.
| Modello | Rotore / Camera macinazione | kW / CV | Placchette |
|---|---|---|---|
| 1K 46/150-100 | Ø 460mm x L 1490mm / 1630 x 1200mm |
75 / 100 | 78x 50x50x35mm |
| 1K 46/180-150 | Ø 460mm x L 1790mm / 2170 x 1200mm |
110 / 150 | 90x 50x50x35mm |
| Opzioni disponibili | 1K 46/150-100 | 1K 46/180-150 | |
|---|---|---|---|
| Rotore con superficie antiusura | • | • | |
| Placchette 60x60x35 mm | • | • | |
| Motore elettrico 110 kW (150 CV) | • | • | |
| Inverter per motore elettrico 110 kW (150 CV) | • | • | |
| Griglia | misure differenti | • | • |
| antiusura | • | • | |
Sono trituratori monoalbero idonei per portate da 800 a 3000 kg/h con materiali come plastica (materozze e plastica in generale, tubi e profili, bottiglie PET, ibc a fusti, ecc.), RSU, CDR, CSS, pallet di legno e ramaglie, carta, documenti confidenziali, cartoni, cavi elettrici, sfridi e lattine in alluminio, materiale tessile e big bag in rafia. Le dimensioni disponibili delle griglie vanno da 50 a 20mm.
Scarica il datasheet di sintesi dei nostri trituratori
