2 Alberi
100÷150 CV
Motorizzazione idraulica

.
| Modello | Lame | Becchi | kW / CV | Camera di macinazione |
|---|---|---|---|---|
| 2R 15/100/SD | 20 x 75 mm | 5-1 | 75 / 100 | 1510 x 1100 mm |
| 2R 20/100/SD | 26 x 75 mm | 1960 x 1100 mm | ||
| 2R 15/150/SD | 20 x 75 mm | 111 / 150 | 1510 x 1100 mm |
| Opzioni disponibili | 2R 15/100/SD | 2R 20/100/SD | 2R 15/150/SD | |
|---|---|---|---|---|
| Set lame (montaggio singolo) sp. 50 mm | 1 becco | • | • | • |
| 5-1 becchi | • | • | • | |
| Lame T | • | • | • | |
| Insonorizzazione per centralina idraulica | • | • | • | |
I trituratori a 100hp e 150hp della serie SD sono fra i più affidabili in quanto a prestazioni e garanzie di risultati.
Il sistema a ingranaggi consente di sfruttare al massimo la forza tramessa dal riduttore epicicloidale. Questi, trasmettendo la coppia massima agli alberi in forma stabile, permette di processare al meglio i diversi materiali trattati, con portate che, a seconda dei materiali, vanno dalle 3 alle 15 t/h.
La lista di materiali trattati include: RSU, CDR e CSS, imballaggi, pneumatici da auto, pneumatici da camion detallonati, filtri olio, rifiuti elettronici, rifiuti industriali, cartoni, pallet in legno, rifiuti pericolosi e farmaceutici big bag in rafia.
Scarica il datasheet di sintesi dei nostri trituratori
