2 Ejes
100÷150 CV
Accionamiento hidráulico

.
| Modelo | Cuchillas | Picos | kW / HP | Cámara |
|---|---|---|---|---|
| 2R 15/100/SD | 20 x 75mm | 5-1 | 75 / 100 | 1510 x 1100 mm |
| 2R 20/100/SD | 26 x 75mm | 1960 x 1100 mm | ||
| 2R 15/150/SD | 20 x 75mm | 111 / 150 | 1510 x 1100 mm |
| Opciones Disponibles | 2R 15/100/SD | 2R 20/100/SD | 2R 15/150/SD | |
|---|---|---|---|---|
| Juego de cuchillas (ajuste único) 50 mm de espesor | 1 pico | • | • | • |
| 5-1 picos | • | • | • | |
| T cuchillas | • | • | • | |
| Soundproofing of hydraulics powerpack | • | • | • | |
Las trituradoras de 100 hp y 150 hp de la serie SD se encuentran entre las más confiables por rendimientos y garantía de resultados.
El sistema de engranajes, permite aprovechar al máximo la fuerza transmitida por el reductor epicicloide. Estos, al transmitir el par máximo a los ejes en forma estable, permiten procesar de la mejor manera los diferentes materiales tratados, con capacidades que van de las 3 a las 15 t/h dependiendo de los materiales.
La lista de los materiales tratados incluye: RSU, CDR y CSR, embalajes, neumáticos de autos, neumáticos de camiones, filtros de aceite, desechos electrónicos, residuos industriales, cartones, palets de madera, residuos peligrosos y farmacéuticos, bolsas de rafia.
Descargue la hoja técnica de resumen de nuestros trituradores.
