2 arbres
100÷150 HP
Moteur hydraulique

.
| Modèle | Lames | Pics | kW / HP | Chambre de broyage |
|---|---|---|---|---|
| 2R 15/100/SD | 20 x 75mm | 5-1 | 75 / 100 | 1510 x 1100 mm |
| 2R 20/100/SD | 26 x 75mm | 1960 x 1100 mm | ||
| 2R 15/150/SD | 20 x 75mm | 111 / 150 | 1510 x 1100 mm |
| Options disponibles | 2R 15/100/SD | 2R 20/100/SD | 2R 15/150/SD | |
|---|---|---|---|---|
| Jeu de lames (d’un seul tenant) de 50mm d’épaisseur | 1 pics | • | • | • |
| 5-1 pics | • | • | • | |
| Lames T | • | • | • | |
| Insonorisation du système hydraulique | • | • | • | |
Les broyeurs 2 arbres 2R100SD et 2R150SD sont parmi les plus fiables en termes de performance et de garantie de résultats.
Le système d’entrainement a été conçu pour maximiser le couple transmis de la boîte de vitesses planétaire aux arbres. Ce système permet aux broyeurs de traiter différents matériaux, avec un débit compris entre 3 et 15 t/h.
SatrindTech recommande l’utilisation de ces broyeurs pour les applications suivantes : déchets urbains, CSR et CSS, emballages, pneus de voiture et de camion, filtres à l’huile, DEEE, cartons, palettes en bois, déchets dangereux et pharmaceutiques, big bags.
